以下の開催のお知らせをいたします。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 事業名称(開催イベント名) | 第22回秋田 CT テクノロジーフォーラム |
| 主催者(研究会名) | 秋田CTテクノロジーフォーラム |
| 開催日 | 2024.11.16(土) |
| 開催時間 | 13:30-17:05 |
| 開催場所 | ハイブリット開催(配信場所:秋田県立循環器・脳脊髄センター) |
| 参加費 | 1,000円 |
| 問い合わせ先(担当者) | 工藤和也 |
| 問い合わせ先(メールアドレス) | akitacttechno@gmail.com |
| 事業内容・趣旨等 | 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 このたび、2024年11月16日(土)に「第22回秋田CTテクノロジーフォーラム」を開催いたします。 今回のテーマは「STAT画像報告」~ガイドライン+αで診療放射線技師としてできること~としております。 基調講演には仙台徳洲会病院の吉田桃子先生を、特別講演には日本診療放射線技師会STAT画像報告委員会 委員長であり、順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線部技師長の木暮陽介先生をお招きし、STAT画像報告の最前線に関するご講演をいただきます。また、一般演題として、秋田県内の施設からSTAT画像報告の取り組みについて発表していただきます。 内容も大変充実しておりますので、ぜひ皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 |
*上記詳細は依頼フォームの記載内容を反映しています。
開催案内のダウンロードは下記のサムネイルをクリックして行なってください。


